債務(wù)企業(yè)名稱:撫順炭素有限責任公司等145戶債權(quán)
所在地:沈陽市、本溪市、撫順市等
債權(quán)總額:人民幣699,626.04萬元
債權(quán)情況:中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司擁有撫順炭素有限責任公司等145戶債權(quán)合計153,095.81萬元,其中本金合計23,196.87萬元,利息合計129,898.94萬元(利息計算至基準日2025年7月10日,利息數(shù)額最終以司法文書確認為準)。債務(wù)企業(yè)均位于遼寧省撫順市。具體債權(quán)資產(chǎn)的名稱、標的金額、涉及的抵押、擔保及其他情況等詳見資產(chǎn)處置信息表,并以債權(quán)處置基準日確認為準。
資產(chǎn)特點及發(fā)展前景
該145戶資產(chǎn)中部分已訴訟確權(quán),資產(chǎn)變現(xiàn)前景較好。
合作意向
中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司面對國際和國內(nèi)兩個投資人市場,歡迎廣大有識之士參與購買債權(quán)。
歡迎符合上述交易條件的社會各界投資者踴躍參與、洽談購買等事宜,若有異議或購買咨詢請致電或來函咨詢。
我分公司聲明:上述擬轉(zhuǎn)讓的債權(quán)項目為不良債權(quán),投資者在購買前應(yīng)仔細審查該不良債權(quán)的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承擔由此造成的一切損失或預(yù)期利益的不獲得。招商公告所列資產(chǎn)信息僅供參考,我分公司不對其承擔任何法律責任。
受理公示事項
聯(lián) 系 人:周先生 韓女士
聯(lián)系電話:024-31880297 024-31880246
13555786658 18102429363
郵政編碼:110004
聯(lián)系地址:沈陽市和平區(qū)三好街81號
中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2025年7月 16日
附表:撫順炭素有限責任公司等145戶債權(quán)資產(chǎn)推介信息表:
| 序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 截止至2025年7月10日利息(最終利息數(shù)額以司法文書確認為準) | 債權(quán)總額 | 擔保方式 | 擔保人 |
| 1 | 撫順炭素有限責任公司 | 6,208.00 | 25,055.93 | 31,263.93 | 抵押 | 撫順炭素有限責任公司(撫順炭素廠)、撫順極遠炭素制品有限公司 |
| 2 | 撫順市宏達糧油經(jīng)貿(mào)中心 | 641.10 | 4,100.40 | 4,741.50 | 抵押、質(zhì)押 | 撫順市宏達糧油經(jīng)貿(mào)中心 |
| 3 | 撫順市雕刻廠 | 634.10 | 2,519.78 | 3,153.88 | 保證、抵押 | 撫順市雕刻廠、撫順市塑料五廠 |
| 4 | 撫順東方源頭味精廠 | 626.00 | 5,103.44 | 5,729.44 | 保證、抵押 | 撫順東方源頭味精廠、遼寧省東方味精廠、撫順東霞調(diào)味品廠 |
| 5 | 撫順市中藥采購供應(yīng)站 | 578.30 | 2,899.78 | 3,478.08 | 保證 | 撫順市醫(yī)藥零售公司和遼寧華源撫順醫(yī)藥有限公司(更名為撫順醫(yī)藥發(fā)展有限公司) |
| 6 | 撫順市天成糧油物資經(jīng)營處 | 555.00 | 3,620.49 | 4,175.49 | 抵押 | 撫順市天成糧油物資經(jīng)營處 |
| 7 | 撫順市化工四廠 | 529.70 | 2,611.57 | 3,141.27 | 抵押 | 撫順市化工四廠 |
| 8 | 撫順市中藥廠 | 516.00 | 2,255.95 | 2,771.95 | 抵押 | 撫順市中藥廠 |
| 9 | 撫順市新賓造紙實業(yè)有限責任公司 | 506.40 | 3,170.22 | 3,676.62 | 抵押 | 撫順市新賓造紙實業(yè)有限責任公司 |
| 10 | 撫順市低壓開關(guān)廠 | 491.50 | 3,105.35 | 3,596.85 | 信用、抵押 | 撫順市低壓開關(guān)廠 |
| 11 | 撫順市糧油食品貿(mào)易公司 | 490.00 | 1,902.04 | 2,392.04 | 保證、抵押 | 撫順市第二糧油工業(yè)儲運公司與撫順市面粉總廠 |
| 12 | 撫順市起重機總廠 | 400.00 | 1,814.15 | 2,214.15 | 保證 | 撫順機械制造有限責任公司 |
| 13 | 撫順盛大企業(yè)公司(中國人民解放軍第六四O九工廠實業(yè)總公司) | 328.00 | 1,845.84 | 2,173.84 | 保證、抵押 | 撫順盛大企業(yè)公司(中國人民解放軍第六四O九工廠實業(yè)總公司)、中國人民解放軍第六四O九工廠綜合商店 |
| 14 | 撫順機器制造廠 | 300.00 | 1,681.81 | 1,981.81 | 撫順西褲總廠 | |
| 15 | 遼寧省新賓滿族自治縣藥材公司 | 299.00 | 1,529.20 | 1,828.20 | 保證、抵押 | 遼寧省新賓滿族自治縣醫(yī)藥公司、遼寧省新賓滿族自治縣藥材公司 |
| 16 | 撫順挖掘機配件公司 | 290.00 | 1,654.04 | 1,944.04 | 保證 | 撫順挖掘機制造廠 |
| 17 | 撫順市金屬結(jié)構(gòu)廠 | 288.50 | 1,004.77 | 1,293.27 | 保證、抵押 | 撫順市石油化工設(shè)備廠、撫順市金屬結(jié)構(gòu)廠 |
| 18 | 撫順市木器廠 | 280.35 | 1,383.08 | 1,663.43 | 抵押 | 撫順市木器廠 |
| 19 | 撫順市砂輪廠 | 256.00 | 2,422.15 | 2,678.15 | 保證、抵押 | 撫順市財政局、撫順市砂輪廠 |
| 20 | 撫順市鑄管廠 | 239.00 | 1,103.92 | 1,342.92 | 保證、抵押 | 撫順市暢通鑄管廠、撫順市鑄管廠 |
| 21 | 撫順市童鞋廠 | 216.30 | 1,869.75 | 2,086.05 | 保證、抵押 | 撫順市襯衣廠、撫順市制鞋二廠、撫順市童鞋廠 |
| 22 | 撫順市順城區(qū)糧食局戈布糧管所 | 207.84 | 2,323.10 | 2,530.93 | 保證、抵押 | 撫順市順城區(qū)糧食局、撫順市順城區(qū)糧食局戈布糧管所 |
| 23 | 撫順長青防水有限公司 | 206.00 | 978.47 | 1,184.47 | 保證、抵押 | 撫順特殊鋼(集團)有限責任公司、撫順長青防水有限公司 |
| 24 | 撫順市第二物資回收公司 | 205.60 | 1,839.60 | 2,045.20 | 抵押 | 撫順市第二物資回收公司 |
| 25 | 撫順市市政設(shè)施管理處 | 200.00 | 825.42 | 1,025.42 | 抵押 | 撫順市市政設(shè)施管理處 |
| 26 | 撫順市露天區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 190.00 | 691.67 | 881.67 | 保證 | 撫順石油化工公司石油二廠 |
| 27 | 撫順市電焊條有限公司 | 189.00 | 826.73 | 1,015.73 | 抵押 | 撫順市電焊條有限公司 |
| 28 | 撫順天地食品(集團)有限公司 | 188.00 | 997.91 | 1,185.91 | 信用、抵押 | 撫順天地食品(集團)有限公司 |
| 29 | 撫順市金屬制品廠 | 184.00 | 918.20 | 1,102.20 | 保證、抵押 | 撫順市金屬配件廠、撫順市金屬制品廠 |
| 30 | 撫順縣土畜產(chǎn)公司 | 182.00 | 1,845.07 | 2,027.07 | 信用、抵押 | 撫順縣土畜產(chǎn)公司 |
| 31 | 清原滿族自治縣清原商場 | 170.50 | 1,074.92 | 1,245.42 | 抵押 | 清原滿族自治縣清原商場 |
| 32 | 撫順市方便食品加工廠 | 168.00 | 1,129.71 | 1,297.71 | 保證 | 撫順市第四糧油工業(yè)儲運公司 |
| 33 | 撫順市望花區(qū)房屋建設(shè)開發(fā)公司 | 165.00 | 786.41 | 951.41 | 保證 | 撫順市望花區(qū)建筑工程公司 |
| 34 | 撫順市順利機動車修配廠 | 157.00 | 1,417.81 | 1,574.81 | 保證 | 撫順市財政局 |
| 35 | 撫順三環(huán)染織有限公司 | 156.00 | 1,359.85 | 1,515.85 | 抵押 | 撫順三環(huán)染織有限公司 |
| 36 | 撫順市供銷社工貿(mào)公司 | 150.50 | 1,605.98 | 1,756.48 | 抵押 | 撫順市供銷社工貿(mào)公司 |
| 37 | 撫順市市場建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 150.00 | 643.17 | 793.17 | 保證 | 撫順市合利建筑工程處 |
| 38 | 撫順市力車件廠 | 149.90 | 988.32 | 1,138.22 | 抵押 | 撫順市力車件廠、撫順市鞋料廠、徐文祥 |
| 39 | 撫順市毛紡制品廠 | 149.75 | 1,283.90 | 1,433.65 | 抵押 | 撫順市毛紡制品廠 |
| 40 | 撫順市瑪鋼廠 | 149.10 | 1,552.83 | 1,701.93 | 抵押 | 撫順市瑪鋼廠 |
| 41 | 撫順市煙酒糖茶公司副食品綜合采購供應(yīng)站 | 149.00 | 1,548.73 | 1,697.73 | 保證、抵押 | 撫順市煙酒糖茶公司第一采購供應(yīng)站、撫順市煙酒糖茶公司副食品綜合采購供應(yīng)站 |
| 42 | 撫順市合利建筑工程處 | 148.70 | 751.96 | 900.66 | 保證 | 撫順市市場服務(wù)中心 |
| 43 | 撫順市塑料六廠 | 133.70 | 469.06 | 602.76 | 保證、抵押 | 撫順市財政局、撫順市塑料六廠 |
| 44 | 撫順市皮毛制帽廠 | 120.04 | 418.08 | 538.13 | 保證 | 撫順市經(jīng)編廠 |
| 45 | 撫順市高強瓷廠 | 113.70 | 614.49 | 728.19 | 信用、抵押 | 撫順市高強瓷廠 |
| 46 | 撫順市調(diào)味品一廠 | 113.00 | 436.09 | 549.09 | 抵押 | 撫順市調(diào)味品一廠 |
| 47 | 撫順市車輪廠 | 110.95 | 386.41 | 497.36 | 抵押 | 撫順市車輪廠 |
| 48 | 撫順挖掘機配件公司配件廠 | 110.00 | 774.71 | 884.71 | 保證 | 撫順挖掘機制造廠 |
| 49 | 撫順市木制品總廠 | 107.80 | 982.77 | 1,090.57 | 信用、保證 | 撫順東方紅彈簧廠 |
| 50 | 撫順市豆制品廠 | 102.00 | 862.06 | 964.06 | 保證、抵押 | 撫順市副食品公司、撫順市豆制品廠 |
| 51 | 撫順市無機鹽化工總廠 | 95.00 | 449.88 | 544.88 | 保證 | 撫順有機合成廠 |
| 52 | 撫順瓶蓋有限責任公司 | 93.00 | 417.84 | 510.84 | 保證、抵押 | 撫順千臺春釀酒有限公司、撫順瓶蓋有限責任公司 |
| 53 | 新賓滿族自治縣醫(yī)藥總公司南雜木分公司 | 93.00 | 521.24 | 614.24 | 抵押 | 新賓滿族自治縣醫(yī)藥總公司南雜木分公司 |
| 54 | 外貿(mào)工貿(mào)供銷經(jīng)銷部 | 90.67 | 659.45 | 750.12 | 信用 | |
| 55 | 新賓滿族自治縣林業(yè)機械廠 | 88.20 | 307.18 | 395.38 | 保證、抵押 | 新賓滿族自治縣閥門廠、新賓滿族自治縣林業(yè)機械廠 |
| 56 | 撫順市光明商場 | 87.00 | 674.20 | 761.20 | 抵押 | 撫順市光明商場 |
| 57 | 新賓滿族自治縣紙制品廠 | 87.00 | 611.07 | 698.07 | 抵押 | 新賓滿族自治縣紙制品廠 |
| 58 | 撫順市精細化工廠 | 85.00 | 762.63 | 847.63 | 保證 | 撫順市燃料經(jīng)營公司、撫順市油脂化工廠 |
| 59 | 撫順市普壓鑄管廠 | 82.00 | 926.09 | 1,008.09 | 保證、抵押 | 撫順市鑄造總廠、撫順市普壓鑄管廠 |
| 60 | 撫順市房屋建筑工程開發(fā)公司 | 80.00 | 392.65 | 472.65 | 保證 | 撫順市順城區(qū)建筑工程公司 |
| 61 | 撫順市第二食品廠 | 79.60 | 609.51 | 689.11 | 保證 | 撫順市食品廠、撫順市回民食品廠 |
| 62 | 撫順石油學(xué)院機械廠 | 77.00 | 270.35 | 347.35 | 保證 | 撫順石油學(xué)院經(jīng)濟技術(shù)實業(yè)公司 |
| 63 | 撫順市第二豆制品廠 | 76.70 | 765.58 | 842.28 | 保證 | 撫順市副食品公司 |
| 64 | 撫順市永順房地產(chǎn)開發(fā)中心 | 70.00 | 572.84 | 642.84 | 保證、抵押 | 撫順市機械廠建筑安裝公司、撫順市永順房地產(chǎn)開發(fā)中心 |
| 65 | 撫順市糖酒副食集團新?lián)岵少徆?yīng)站 | 67.00 | 234.90 | 301.90 | 保證 | 撫順市天隆連鎖店 |
| 66 | 遼寧亨力緩沖器有限責任公司 | 66.50 | 257.74 | 324.24 | 抵押 | 遼寧亨力緩沖器有限責任公司 |
| 67 | 撫順市金鳳銷售公司 | 65.50 | 560.83 | 626.33 | 保證 | 撫順挖掘機制造廠 |
| 68 | 撫順市煙酒糖茶公司工業(yè)品采購供應(yīng)站 | 65.00 | 285.77 | 350.77 | 信用、保證 | 撫順市煙酒糖茶公司露天采購供應(yīng)站、撫順市煙酒糖茶公司龍鳳采購批發(fā)站 |
| 69 | 撫順市熱工儀表廠 | 62.50 | 513.45 | 575.95 | 抵押 | 撫順市熱工儀表廠 |
| 70 | 撫順市冷食品廠 | 62.50 | 457.61 | 520.11 | 保證、抵押 | 撫順市飲食服務(wù)總公司、撫順市冷食品廠 |
| 71 | 撫順挖掘機配件公司液壓件廠 | 62.00 | 293.30 | 355.30 | 保證 | 撫順挖掘機制造廠 |
| 72 | 撫順市笫一運輸公司機械化車場 | 60.00 | 521.08 | 581.08 | 保證 | 撫順市交通運輸有限公司 |
| 73 | 撫順露天博海蠟化廠 | 60.00 | 258.55 | 318.55 | 抵押 | 撫順露天博海蠟化廠 |
| 74 | 撫順縣二輕工業(yè)經(jīng)理部 | 57.70 | 667.50 | 725.20 | 抵押 | 撫順縣二輕工業(yè)經(jīng)理部 |
| 75 | 撫順美潔廚業(yè)有限公司 | 53.81 | 458.87 | 512.68 | 保證 | 撫順市財政局 |
| 76 | 撫順市繡品工藝廠 | 52.00 | 424.53 | 476.53 | 保證 | 撫順市住宅經(jīng)營開發(fā)公司 |
| 77 | 撫順市金屬配件廠 | 50.12 | 186.85 | 236.97 | 抵押 | 撫順市金屬配件廠 |
| 78 | 撫順石油機械廠石化金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備廠 | 50.00 | 241.20 | 291.20 | 保證 | 撫順石油機械廠北方石化金屬結(jié)構(gòu)公司 |
| 79 | 撫順礦務(wù)局西露天建筑工程公司 | 50.00 | 293.20 | 343.20 | 保證 | 撫順礦務(wù)局老虎臺建筑工程公司 |
| 80 | 撫順市膠管廠 | 50.00 | 381.67 | 431.67 | 抵押 保證 | 撫順市膠管廠、撫順市布鞋廠、撫順市財政局 |
| 81 | 撫順市起重機械修配總站 | 50.00 | 431.96 | 481.96 | 保證 | 撫順市新?lián)崛A僑企業(yè)總公司 |
| 82 | 撫順市四聯(lián)商場 | 49.56 | 195.53 | 245.09 | 抵押 | 撫順市四聯(lián)商場 |
| 83 | 撫順市五金機械公司化工采購供應(yīng)站 | 47.50 | 265.18 | 312.68 | 保證 | 撫順市五金機械公司五金站 |
| 84 | 遼寧省撫順市生產(chǎn)資料服務(wù)公司 | 47.00 | 283.44 | 330.44 | 保證 | 撫順市生產(chǎn)資料交易中心 |
| 85 | 撫順市美環(huán)降解塑料制品有限公司 | 46.00 | 161.16 | 207.16 | 抵押 | 撫順市美環(huán)降解塑料制品有限公司 |
| 86 | 撫順市清原炭素廠 | 45.00 | 162.93 | 207.93 | 抵押 | 撫順市清原炭素廠 |
| 87 | 撫順市工程機械安裝公司 | 44.50 | 462.48 | 506.98 | ||
| 88 | 撫順市新?lián)峤饘俨牧瞎?/td> | 43.00 | 440.71 | 483.71 | 抵押 保證 | 撫順市新?lián)峤饘俨牧瞎?、撫順市順華包裝制品廠 |
| 89 | 撫順挖掘機制造廠配件公司成套設(shè)備銷售處 | 43.00 | 156.99 | 199.99 | 保證 | 撫順挖掘機配件公司配件廠 |
| 90 | 遼寧清原變壓器廠 | 43.00 | 219.43 | 262.43 | 抵押 保證 | 遼寧清原變壓器廠、清原縣英額門財政所 |
| 91 | 遼寧省燃料公司撫順分公司 | 43.00 | 237.06 | 280.06 | 保證 | 遼寧省燃料總公司 |
| 92 | 撫順市第二印刷廠 | 42.90 | 360.76 | 403.66 | 抵押 | 撫順市第二印刷廠 |
| 93 | 撫順市建筑材料經(jīng)銷公司 | 41.50 | 443.16 | 484.66 | 抵押 保證 | 撫順市建筑材料經(jīng)銷公司、撫順市建筑材料公司(撫順市建筑材料總公司) |
| 94 | 市物回總公司金屬材料經(jīng)營處 | 40.00 | 331.07 | 371.07 | 保證 | 撫順市物資回收總公司望花分公司 |
| 95 | 新賓滿族自治縣木材公司 | 40.00 | 140.44 | 180.44 | 抵押 | 新賓滿族自治縣木材公司 |
| 96 | 撫順市京撫汽車維修中心 | 40.00 | 342.77 | 382.77 | 保證 | 撫順市廠礦物資聯(lián)營公司 |
| 97 | 撫順市生產(chǎn)資料經(jīng)銷公司第一經(jīng)銷處 | 40.00 | 332.40 | 372.40 | 保證 | 撫順市爐料工業(yè)公司 |
| 98 | 清原滿族自治縣水泥廠 | 39.00 | 329.92 | 368.92 | 保證 | 清原滿族自治縣財政局 |
| 99 | 撫順市電子器材廠 | 38.30 | 395.80 | 434.10 | 抵押 | 撫順市電子器材廠 |
| 100 | 撫順市供銷商貿(mào)公司和平采購批發(fā)站 | 38.00 | 271.68 | 309.68 | 保證 | 撫順市供銷商貿(mào)公司 |
| 101 | 撫順市新賓化工廠 | 37.50 | 217.59 | 255.09 | 抵押 | 撫順市新賓化工廠 |
| 102 | 撫順市北方針織品批發(fā)部 | 37.00 | 347.82 | 384.82 | 保證 | 撫順市鑫鑫經(jīng)貿(mào)公司、撫順市華廈經(jīng)貿(mào)集團股份合作公司 |
| 103 | 撫順市化工輕工總公司橡膠公司 | 36.00 | 310.48 | 346.48 | 保證 | 撫順市化工輕工公司儲運公司、撫順市化工輕工總公司木材聯(lián)營處 |
| 104 | 新賓滿族自治縣燃料公司 | 36.00 | 309.66 | 345.66 | 抵押 | 新賓滿族自治縣燃料公司 |
| 105 | 新賓滿族自治縣機電設(shè)備公司 | 35.70 | 263.39 | 299.09 | 保證 | 新賓滿族自治縣物資集團總公司、新賓滿族自治縣金屬材料經(jīng)營回收公司 |
| 106 | 遼寧省緩沖器廠 | 35.50 | 275.11 | 310.61 | 抵押 | 遼寧省緩沖器廠 |
| 107 | 撫順天合國際貿(mào)易公司 | 35.00 | 166.03 | 201.03 | 保證 | 撫順慧通工貿(mào)有限責任公司 |
| 108 | 撫順市液化石油氣鋼瓶廠 | 35.00 | 193.86 | 228.86 | 保證 | 撫順市石油化工設(shè)備廠 |
| 109 | 清原滿族自治縣郵電局集體商店 | 35.00 | 177.06 | 212.06 | 保證 | 清原滿族自治縣郵電局 |
| 110 | 撫順縣第二建筑工程公司 | 31.00 | 257.51 | 288.51 | 保證 | 撫順縣房產(chǎn)開發(fā)公司 |
| 111 | 撫順市友誼華僑供應(yīng)公司 | 30.00 | 213.74 | 243.74 | 保證 | 撫順市大明鐘表眼鏡公司 |
| 112 | 撫順市第一輕工業(yè)供銷公司 | 30.00 | 464.57 | 494.57 | 保證 | 撫順市工業(yè)鹽供應(yīng)公司 |
| 113 | 撫順化工廠實業(yè)公司 | 30.00 | 168.65 | 198.65 | 保證 | 撫順化工總廠 |
| 114 | 撫順北極星毛皮有限公司 | 30.00 | 117.72 | 147.72 | 信用 | |
| 115 | 撫順市藍天美容院 | 29.00 | 193.58 | 222.58 | 抵押 | 文普義 |
| 116 | 撫順市建筑裝飾材料公司 | 27.00 | 215.91 | 242.91 | 保證 | 撫順市蔬菜公司 |
| 117 | 撫順市商業(yè)經(jīng)營公司 | 26.30 | 91.60 | 117.90 | 保證 | 撫順市照像器材專業(yè)商店、撫順市飲食服務(wù)總公司 |
| 118 | 撫順三星化工(集團)公司 | 26.00 | 171.43 | 197.43 | 保證 | 撫順市化工一廠 |
| 119 | 撫順市萬有加油站 | 26.00 | 90.55 | 116.55 | 抵押 | 撫順市萬有加油站 |
| 120 | 新賓滿族自治縣聾啞工廠 | 24.00 | 143.94 | 167.94 | 抵押 | 新賓滿族自治縣聾啞工廠 |
| 121 | 新賓滿族自治縣建筑材料公司 | 24.00 | 199.98 | 223.98 | 抵押 | 新賓滿族自治縣建筑材料公司 |
| 122 | 撫順市特種玻璃廠 | 23.50 | 312.35 | 335.85 | 抵押 | 撫順市特種玻璃廠 |
| 123 | 撫順市儀器儀表廠 | 23.00 | 138.58 | 161.58 | 保證 | 撫順市啤酒廠 |
| 124 | 撫順市撫東商店 | 23.00 | 134.45 | 157.45 | 抵押 | 撫順市撫東商店 |
| 125 | 新賓滿族自治縣金屬材料公司 | 20.50 | 172.22 | 192.72 | 抵押 | 新賓滿族自治縣金屬材料公司 |
| 126 | 撫順市順發(fā)物資有限公司 | 20.17 | 70.26 | 90.43 | 保證 | 撫順市煤氣總公司 |
| 127 | 撫順市永安金屬材料公司 | 20.00 | 108.76 | 128.76 | 保證 | 撫順市銀豐有限公司 |
| 128 | 清原順發(fā)木材防腐有限公司 | 20.00 | 111.22 | 131.22 | 抵押 | 清原順發(fā)木材防腐有限公司(中訊郵電工業(yè)清原順發(fā)防腐廠、遼寧順發(fā)實業(yè)有限公司) |
| 129 | 清原滿族自治縣建筑工程公司第十工區(qū) | 20.00 | 173.63 | 193.63 | 保證 | 清原滿族自治縣建筑工程公司 |
| 130 | 撫順縣林產(chǎn)工業(yè)公司 | 18.03 | 62.79 | 80.82 | 抵押 | 撫順東興木業(yè)有限公司 |
| 131 | 撫順市康業(yè)綜合加工廠 | 17.00 | 161.31 | 178.31 | 保證 | 撫順市四通特約經(jīng)銷服務(wù)部 |
| 132 | 撫順市望花不銹鋼型材廠 | 16.59 | 65.24 | 81.83 | 抵押 | 撫順市望花不銹鋼型材廠 |
| 133 | 新賓滿族自治縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16.20 | 93.93 | 110.13 | 保證 | 撫順市遼新高中壓閥門廠 |
| 134 | 撫順市金馬實業(yè)股份有限公司 | 16.00 | 116.12 | 132.12 | 保證 | 撫順縣紅光鋁粉廠 |
| 135 | 新賓滿族自治縣市政安裝公司 | 15.00 | 112.24 | 127.24 | 抵押 保證 | 新賓滿族自治縣液化石油氣公司 |
| 136 | 撫順市星火構(gòu)件廠 | 15.00 | 68.59 | 83.59 | 保證 | 撫順市露天區(qū)住宅建設(shè)開發(fā)公司 |
| 137 | 撫順市和平商場 | 13.95 | 53.40 | 67.35 | 保證 | 撫順市糖酒副食集團公司 |
| 138 | 撫順市婦女衛(wèi)生用品廠 | 13.00 | 99.63 | 112.63 | 抵押 | 撫順市婦女衛(wèi)生用品廠 |
| 139 | 清原滿族自治縣大藥房 | 11.00 | 76.07 | 87.07 | 保證 | 清原滿族自治縣渾河旅社 |
| 140 | 清原滿族自治縣農(nóng)機修造廠 | 11.00 | 38.31 | 49.31 | 保證 | 清原滿族自治縣財政局 |
| 141 | 撫順市變壓器廠 | 10.00 | 78.56 | 88.56 | 保證 | 撫順市財政局 |
| 142 | 撫順市電鍍總廠 | 10.00 | 34.83 | 44.83 | 保證 | 撫順市財政局 |
| 143 | 新賓滿族自治縣物資貿(mào)易公司 | 3.00 | 21.34 | 24.34 | 抵押 | 新賓滿族自治縣物資貿(mào)易公司 |
| 144 | 新賓滿族自治縣物資貿(mào)易中心 | 3.00 | 25.48 | 28.48 | 抵押 | 新賓滿族自治縣物資貿(mào)易中心 |
| 145 | 地方國營新賓滿族自治縣建筑工程公司 | 1.53 | 49.86 | 51.39 | 抵押 | 地方國營新賓滿族自治縣建筑工程公司 |
| 合計 | 23,196.87 | 129,898.94 | 153,095.81 |
當前位置: